Tytul: "KUTE ALUMINIOWE FELGI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I AUTOBUSÓW" itd./ RESZTA OPISÓW, WSZYSTKO WYROWNANE DO LEWEJ LADNIE (WSKAZOWKI TEZ) / ZDJECIA Z MONTAZEM ITP TAK JAK SA
| ROZMIAR FELG | OZNACZENIA | POWIERZCHNIA | ŚR. OTWORÓW POD SZPILKI Φ(MM) | ET(MM) | NOŚNOŚĆ MAX(KG) | CIĘŻAR ŚREDNI(KG) | OTWÓR CENTRALNY Φ(mm) | ROZSTAW OTWORÓW POD SZPILKI Φ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5x9.00 | 2887 AM | Diament | 26 | 151 | 4.250 | 25.6 | 281 | 335 |
| 2887 APT | Wysoki połysk zew. polerowany | 26 | ||||||
| 2887 APH | Wysoki połysk wew./zew. polerowany | 26 | ||||||
| 2887 BM | Diament | 32 | ||||||
| 2887 BPT | Wysoki połysk zew. polerowany | 32 | ||||||
| 2887 BPH | Wysoki połysk wew./zew. polerowany | 32 |
następny model »
« poprzedni model

